| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Bus | 1987/07-1992/12 | — | O 609 D | 3972 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Bus | 1987/07-1992/12 | — | O 611 D | 3972 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Bus | 1987/07-1992/12 | — | O 614 D | 3972 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Kasten | 1986/04-1989/04 | — | 507 D | 2399 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Kasten | 1989/03-1994/12 | — | 508 D | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Kasten | 1986/04-1994/12 | — | 510 | 2299 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Kasten | 1986/04-1994/12 | — | 510 | 2299 ccm, 70 KW, 95 PS |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip












