| Fitting Position | Rear |
| Fitting Position | Right |
| Length 1/ Length 2 [mm] | 2022/1061 |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra A | 1993/02-1995/11 | 86, 87 | 2.5 V6 | 2498 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Opel | Vectra A | 1988/09-1992/09 | 86, 87 | 2.0i | 1998 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| Opel | Vectra A | 1988/09-1990/10 | 86, 87 | 2.0i | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Opel | Vectra A | 1989/01-1990/10 | 86, 87 | 2.0i 4×4 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Opel | Vectra A | 1988/09-1995/11 | 86, 87 | 2.0i Cat | 1998 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Opel | Vectra A | 1989/01-1995/11 | 86, 87 | 2.0i Cat 4×4 | 1998 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Opel | Vectra A | 1989/01-1994/06 | 86, 87 | 2000/GT 16V | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vectra A | 1990/02-1995/11 | 86, 87 | 2000/GT 16V Cat | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vectra A | 1989/08-1992/07 | J89 | 2.0i 4×4 | 1998 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| Opel | Vectra A | 1992/08-1995/08 | J89 | 2.0i 16V | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Opel | Vectra A CC | 1993/02-1995/11 | 88, 89 | 2.5 V6 | 2498 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Opel | Vectra A CC | 1988/09-1990/10 | 88, 89 | 2.0i | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Opel | Vectra A CC | 1990/02-1995/11 | 88, 89 | 2.0i 16V Cat | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Vectra A CC | 1988/09-1995/11 | 88, 89 | 2.0i Cat | 1998 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Opel | Vectra A CC | 1988/09-1995/11 | 88, 89 | 2.0i GT | 1998 ccm, 95 KW, 129 PS | |
| Opel | Vectra A CC | 1992/08-1995/08 | J89 | 2.0i 16V | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














