Gewicht[kg]:0.22
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Swift II Schrägheck | 1989/03-2001/05 | EA, MA | 1.0 | 993 ccm, 37 KW, 50 PS | G10A |
| Suzuki | Swift II Schrägheck | 1989/03-1996/10 | EA, MA | 1.6 4×4 | 1590 ccm, 68 KW, 92 PS | G16B |
| Suzuki | Swift II Schrägheck | 1989/03-1991/12 | EA, MA | 1.0i | 993 ccm, 40 KW, 54 PS | G10A |
| Suzuki | Swift II Schrägheck | 1995/01-2005/12 | EA, MA | 1.0i | 993 ccm, 39 KW, 53 PS | G10A |
| Suzuki | Swift II Stufenheck | 1994/01-2001/05 | AH, AJ | 1.0 | 993 ccm, 39 KW, 53 PS | G10A |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














