|
Brand and Model
|
Type
|
Years
|
CCM
|
KW
|
HP
|
Engine
|
Body
|
Restrictions
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 | 08-2004 – | 1975 | 104 | 141 | G4GC | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | 08-2004 – 03-2010 | 1975 | 104 | 141 | G4GC | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 08-2004 – 03-2010 | 1991 | 83 | 113 | D4EA | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2006 – 03-2010 | 1991 | 103 | 140 | D4EA-F | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2006 – 03-2010 | 1991 | 100 | 136 | D4EA-F | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2007 – 03-2010 | 1991 | 88 | 120 | D4EA-F | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2009 – 03-2010 | 1991 | 110 | 150 | D4EA-F | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 08-2004 – 03-2010 | 1991 | 83 | 113 | D4EA | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 01-2006 – 03-2010 | 1991 | 103 | 140 | D4EA-F | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 01-2006 – 03-2010 | 1991 | 100 | 136 | D4EA-F | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 01-2007 – 03-2010 | 1991 | 88 | 120 | D4EA-F | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 01-2009 – 03-2010 | 1991 | 110 | 150 | D4EA-F | SUV | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.7 All-wheel Drive | 08-2004 – | 2656 | 129 | 175 | G6BA-G | SUV |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














