| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | BT-50 | 2023 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2021 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2020 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2019 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2018 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2017 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2009 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2008 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2007 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
| Mazda | BT-50 | 2006 | Diesel Chassis Cab | 2.5 CDVi | RWD — CD,UN | 2500cc 105KW 143HP WLAT (16 V) | Fitting Position: Left |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













