Brake Type :Disc Brake
Weight [kg] :0.82
| Make | Model | Year | Type | Body | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1993-06-01 – 1994-10-31 | 1.8 i 16V (F19, M19) | Saloon | 1799ccm 92kW 125HP (Petrol) |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1994-11-01 – 1998-09-30 | 1.8 i 16V (F19, M19) | Saloon | 1799ccm 85kW 116HP (Petrol) |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1995-09-01 – 1997-08-31 | 1.8 i 16V (F19, M19) | Saloon | 1796ccm 85kW 116HP (Petrol) |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1995-02-01 – 1998-09-30 | 2.0 i 16V (F19, M19) | Saloon | 1998ccm 100kW 136HP (Petrol) |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1994-11-01 – 2001-03-31 | 1.8 i 16V | Convertible | 1799ccm 85kW 116HP (Petrol) |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1993-06-01 – 1994-08-31 | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Hatchback | 1799ccm 92kW 125HP (Petrol) |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1994-09-01 – 1998-01-31 | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Hatchback | 1799ccm 85kW 116HP (Petrol) |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1991-09-01 – 1998-01-31 | 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | Hatchback | 1998ccm 110kW 150HP (Petrol) |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1995-02-01 – 1998-01-31 | 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | Hatchback | 1998ccm 100kW 136HP (Petrol) |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1987-12-01 – 1991-08-31 | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | Hatchback | 1998ccm 115kW 156HP (Petrol) |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1988-03-01 – 1991-08-31 | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | Hatchback | 1998ccm 110kW 150HP (Petrol) |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1988-03-01 – 1991-08-31 | 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | Hatchback | 1998ccm 110kW 150HP (Petrol) |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













