| Marke, Modell | Motorisierung | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT, CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,… | 1998.09- | 1.2l, 43kw, 58hp, Benzin | D7F 720, D7F 726, D7F 746, D7F 766, D7F 764, D7F 710, D7F 722 |
| RENAULT, THALIA I (LB0/1/2_) | 1.4 | 2000.08- | 1.4l, 55kw, 75hp, Benzin | K7J 700 |
| RENAULT, THALIA I (LB0/1/2_) | 1.2 16V | 2002.04- | 1.2l, 55kw, 75hp, Benzin | D4F 712, D4F 706 |
| RENAULT, THALIA II (LU1/2_) | 1.2 16V (LU2V) | 2008.09- | 1.2l, 55kw, 75hp, Benzin | D4F 728 |
| RENAULT, THALIA II (LU1/2_) | 1.4 | 2008.09-2014.06 | 1.4l, 55kw, 75hp, Benzin | K7J 700 |
| RENAULT, THALIA II (LU1/2_) | 1.4 | 2008.09-2012.12 | 1.4l, 72kw, 98hp, Benzin | K7J 700 |
| RENAULT, THALIA II (LU1/2_) | 1.2 LPG | 2010.01-2013.12 | 1.2l, 55kw, 75hp, Benzin/Autogas (LPG) | D4F 728 |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














