Gewicht[kg]:0.32
| Marke, Modell | Motorisierung | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO, ARNA (920_) | 1.2 (920.AA) | 1985.01-1986.12 | 1.2l, 44kw, 60hp, Benzin | AR 31000 |
| ALFA ROMEO, ARNA (920_) | 1.2 (920.AB, 920.AC) | 1985.01-1986.12 | 1.2l, 50kw, 68hp, Benzin | AR 30500 |
| ALFA ROMEO, ARNA (920_) | 1.3 TI (920.A1B) | 1983.03-1986.12 | 1.3l, 63kw, 86hp, Benzin | AR 30168, AR 31010 |
| ALFA ROMEO, ARNA (920_) | 1.3 | 1985.01-1986.12 | 1.3l, 58kw, 79hp, Benzin | AR 30100 |
| ALFA ROMEO, ARNA (920_) | 1.5 | 1985.01-1986.12 | 1.5l, 70kw, 95hp, Benzin | AR 30182 |
| ALFA ROMEO, ARNA (920_) | 1.2 | 1983.03-1986.12 | 1.2l, 46kw, 63hp, Benzin | AR 30102 |
| NISSAN, CHERRY III (N12) | 1.3 | 1982.05-1986.10 | 1.3l, 44kw, 60hp, Benzin | E13 |
| NISSAN, CHERRY III (N12) | 1.5 | 1983.11-1986.10 | 1.5l, 55kw, 75hp, Benzin | E15S |
| NISSAN, CHERRY III (N12) | 1.7 D | 1982.10-1986.12 | 1.7l, 40kw, 54hp, Diesel | CD17 |
| NISSAN, CHERRY III (N12) | 1.0 | 1982.05-1986.05 | 1l, 37kw, 50hp, Benzin | E10 |
| NISSAN, CHERRY III (N12) | 1.5 ET Turbo | 1983.01-1985.12 | 1.5l, 77kw, 105hp, Benzin | E15ET |
| NISSAN, CHERRY III (N12) | 1.6 | 1984.05-1986.07 | 1.6l, 51kw, 69hp, Benzin | E16 |
| NISSAN, SUNNY I (B11) | 1.5 | 1982.03-1986.10 | 1.5l, 55kw, 75hp, Benzin | E15S |
| NISSAN, SUNNY I (B11) | 1.7 D | 1982.03-1986.10 | 1.7l, 40kw, 54hp, Diesel | CD17 |
| NISSAN, SUNNY I (B11) | 1.3 | 1982.03-1987.09 | 1.3l, 44kw, 60hp, Benzin | E13 |
| NISSAN, SUNNY I Coupe (B11) | 1.5 | 1982.03-1986.10 | 1.5l, 55kw, 75hp, Benzin | E15S |
| NISSAN, SUNNY I Coupe (B11) | 1.3 | 1982.04-1986.09 | 1.3l, 44kw, 60hp, Benzin | E13 |
| NISSAN, SUNNY I Traveller (B11) | 1.5 | 1982.03-1986.10 | 1.5l, 55kw, 75hp, Benzin | E15S |
| NISSAN, SUNNY I Traveller (B11) | 1.7 D | 1982.03-1986.10 | 1.7l, 40kw, 54hp, Diesel | CD17 |
| NISSAN, SUNNY I Traveller (B11) | 1.3 | 1982.08-1990.08 | 1.3l, 44kw, 60hp, Benzin | E13 |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














