
| Ø | 20 mm – 22 mm |
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Bora Variant | 2001/09-2005/05 | 1J6 | 1.4 16V | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Bora Variant | 2000/08-2005/05 | 1J6 | 1.6 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2005/05 | 1J6 | 1.6 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| VW | Bora Variant | 2000/02-2005/05 | 1J6 | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| VW | Bora Variant | 2002/01-2005/05 | 1J6 | 1.6 FSI | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2005/05 | 1J6 | 1.8 4motion | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| VW | Bora Variant | 2002/05-2005/05 | 1J6 | 1.8 T | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| VW | Bora Variant | 2000/05-2005/05 | 1J6 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Bora Variant | 2000/11-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| VW | Bora Variant | 2000/09-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| VW | Bora Variant | 2001/05-2005/05 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2001/06 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Bora Variant | 1999/05-2001/06 | 1J6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 KW, 115 PS |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














