itting Position :Rear
Fitting Position :Right
Length 1/ Length 2 [mm]:1715/1500 mm
| Make | Model | Year | Type | Body | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2001-01-01 – 2004-05-31 | 1.4 | Hatchback | 1324ccm 53kW 72HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1998-09-01 – 2001-01-31 | 1.4 16V | Hatchback | 1324ccm 54kW 73HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1998-09-01 – 2001-01-31 | 1.5 16V | Hatchback | 1498ccm 65kW 88HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2001-01-01 – 2004-05-31 | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 72kW 98HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2001-01-01 – 2004-05-31 | 1.6 | Hatchback | 1598ccm 70kW 95HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1998-09-01 – 2001-01-31 | 1.9 16V (BJ14) | Hatchback | 1840ccm 84kW 114HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2001-01-01 – 2004-05-31 | 2.0 | Hatchback | 1991ccm 96kW 131HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1998-09-01 – 2004-05-31 | 2.0 D | Hatchback | 1998ccm 52kW 71HP (Diesel) |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1998-09-01 – 2001-12-31 | 2.0 TD | Hatchback | 1998ccm 66kW 90HP (Diesel) |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2001-01-01 – 2004-05-31 | 2.0 TD | Hatchback | 1998ccm 74kW 101HP (Diesel) |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1998-09-01 – 2001-01-31 | 1.4 16V | Saloon | 1324ccm 54kW 73HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1998-09-01 – 2001-01-31 | 1.5 16V | Saloon | 1498ccm 65kW 88HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2001-01-01 – 2004-05-31 | 1.6 | Saloon | 1598ccm 70kW 95HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2001-01-01 – 2004-05-31 | 1.6 | Saloon | 1598ccm 72kW 98HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1998-09-01 – 2004-05-31 | 1.9 16V | Saloon | 1840ccm 84kW 114HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2001-01-01 – 2004-05-31 | 2.0 | Saloon | 1991ccm 96kW 131HP (Petrol) |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1998-09-01 – 2004-05-31 | 2.0 D (BJ1_) | Saloon | 1998ccm 52kW 71HP (Diesel) |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2000-10-01 – 2002-10-31 | 2.0 DiTD | Saloon | 1998ccm 74kW 101HP (Diesel) |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1998-09-01 – 2004-05-31 | 2.0 TD | Saloon | 1998ccm 66kW 90HP (Diesel) |
| MAZDA | 626 V (GF) | 1997-05-01 – 2002-10-31 | 2.0 | Saloon | 1991ccm 85kW 115HP (Petrol) |
| MAZDA | 626 V (GF) | 1998-04-01 – 2002-10-31 | 2.0 | Saloon | 1991ccm 100kW 136HP (Petrol) |
| MAZDA | 626 V (GF) | 1998-04-01 – 2002-10-31 | 2.0 DI TD | Saloon | 1998ccm 66kW 90HP (Diesel) |
| MAZDA | 626 V (GF) | 2000-10-01 – 2002-10-31 | 2.0 TD | Saloon | 1998ccm 81kW 110HP (Diesel) |
| MAZDA | 626 V (GF) | 1998-04-01 – 2002-10-31 | 2.0 Turbo DI | Saloon | 1998ccm 74kW 101HP (Diesel) |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1997-05-01 – 2002-10-31 | 2.0 | Hatchback | 1991ccm 85kW 115HP (Petrol) |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1998-04-01 – 2002-10-31 | 2.0 DITD | Hatchback | 1998ccm 66kW 90HP (Diesel) |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1998-02-01 – 2002-10-31 | 2.0 H.P. | Hatchback | 1991ccm 100kW 136HP (Petrol) |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2000-10-01 – 2002-10-31 | 2.0 TD | Hatchback | 1998ccm 81kW 110HP (Diesel) |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1998-04-01 – 2002-10-31 | 2.0 Turbo DI | Hatchback | 1998ccm 74kW 101HP (Diesel) |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1998-02-01 – 2002-10-31 | 2.0 | Estate | 1991ccm 85kW 116HP (Petrol) |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1998-02-01 – 2002-10-31 | 2.0 H.P. | Estate | 1991ccm 100kW 136HP (Petrol) |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1998-04-01 – 2002-10-31 | 2.0 Turbo DI | Estate | 1998ccm 74kW 101HP (Diesel) |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip















