| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | LandCruiser | 1996 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 TD | AWD — _J7_ | 2446cc 66KW 90HP 2L-T |
| Toyota | LandCruiser | 1996 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 3.0 TD | AWD — _J7_ | 2982cc 92KW 125HP 1KZ-T |
| Toyota | LandCruiser | 1996 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD | AWD — _J7_,_JL7_ | 2982cc 92KW 125HP 1KZ-T |
| Toyota | LandCruiser | 1995 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 TD | AWD — _J7_ | 2446cc 66KW 90HP 2L-T |
| Toyota | LandCruiser | 1995 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 3.0 TD | AWD — _J7_ | 2982cc 92KW 125HP 1KZ-T |
| Toyota | LandCruiser | 1995 | Diesel Off-Road Vehicle | 3.0 TD | AWD — _J7_,_JL7_ | 2982cc 92KW 125HP 1KZ-T |
| Toyota | LandCruiser | 1994 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 TD | AWD — _J7_ | 2446cc 66KW 90HP 2L-T |
| Toyota | LandCruiser | 1994 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 3.0 TD | AWD — _J7_ | 2982cc 92KW 125HP 1KZ-T |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip













