| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 C | 2004/09-2012/11 | LE, LX | 2.7 | 2736 ccm, 142 KW, 193 PS | EER |
| Chrysler | 300 C | 2004/09-2012/11 | LE, LX | 3.5 | 3518 ccm, 183 KW, 249 PS | EGG |
| Chrysler | 300 C | 2004/09-2010/12 | LE, LX | 3.5 AWD | 3518 ccm, 186 KW, 253 PS | EGG |
| Chrysler | 300 C | 2005/09-2012/11 | LE, LX | 3.0 CRD | 2987 ccm, 160 KW, 218 PS | EXL |
| Chrysler | 300 C | 2010/11-2012/11 | LE, LX | 3.0 V6 CRD | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | EXL |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














